Am vergangenen Sonntag lud die TSG Maxdorf zum zweiten Rennen des BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar in die Pfalz. Der alle zwei Jahre stattfindende Triathlon wird als Mitteldistanz ausgetragen und bietet so für einige die perfekte Vorbereitung für geplante Langdistanzrennen, für alle ist es jedoch ein besonderes Highlight im Wettkampfjahr. Und so starteten 17 Triathleten des LSV Ladenburg bei neoprentauglichen Temperaturen am Sonntagmorgen mit 2km Schwimmen im Lambsheimer Weiher. Nach einer guten halben Stunde Schwimmen hatten alle die Schwimmstrecke absolviert und wechselten auf die 85km lange Radstrecke. Trotz einiger Problemchen auf dem Rad, wie platten Schläuchen, blockierten Bremsen, steilen Anstiegen und müden Beinen, konnten die mitgereisten Anfeuerer alle LSVler auf die abschließenden 20 zu laufenden Kilometer schicken. Auf den drei Runden durch den Gemeindewald bewiesen sie dann, wie gut das Lauftraining im Winter gefruchtet hat. Schlussendlich kamen alle müde, aber glücklich ins Ziel und freuten sich auf ein paar regenerative Tage.
Besonders hervorzuheben der 10. Gesamtplatz und 4. Platz in der Altersklasse (AK) von Christian Trunk und der 2. Platz in der AK von Mathias Pfähler, die sich beide bereits in der langfristigen Vorbereitung auf die 70.3-WM in Nizza befinden. Außerdem AK-Platz 5 von Hannes Fenchel, AK-Platz 9 von Bastian Zuber, sowie die AK-Plätze 7 und 9 von Julie Depla und Katharina Beran, die mit starken Leistungen allesamt unter den ersten 10 ihrer Altersklasse blieben.
Mindestens genauso hoch einzuschätzen aber auch die individuell erreichten Zeiten aller weiteren LSV Starter:
Ges.-platz | m/w | AK | Schwim-men | Rad | Laufen | Gesamt-zeit | |
10 | 10 | 4 | Trunk, Christian | 28:35 | 2:20:20 | 1:20:51 | 4:09:47 |
22 | 22 | 2 | Pfähler, Mathias | 35:17 | 2:25:06 | 1:25:09 | 4:25:32 |
41 | 38 | 5 | Fenchel, Hannes | 31:40 | 2:29:08 | 1:32:20 | 4:33:09 |
58 | 54 | 9 | Zuber, Bastian | 31:27 | 2:29:12 | 1:38:05 | 4:38:45 |
108 | 101 | 13 | Erle, Frank | 00:00 | 3:17:23 | 1:34:20 | 4:51:43 |
141 | 131 | 26 | Agostin, Daniel | 35:10 | 2:43:52 | 1:41:02 | 5:00:05 |
142 | 132 | 27 | Vogt, Florian | 37:08 | 2:50:38 | 1:32:19 | 5:00:05 |
143 | 133 | 28 | Schüßler, Uwe | 34:35 | 2:33:52 | 1:51:44 | 5:00:12 |
217 | 198 | 29 | Walk, Alexander | 40:43 | 2:53:21 | 1:40:11 | 5:14:16 |
218 | 199 | 28 | Kotschy, Matthias | 00:00 | 3:22:01 | 1:52:28 | 5:14:29 |
241 | 221 | 22 | Körner, Sebastian | 31:47 | 2:59:20 | 1:49:07 | 5:20:15 |
304 | 272 | 39 | Matthysen, Hans | 40:02 | 2:56:36 | 1:55:02 | 5:31:40 |
309 | 35 | 9 | Beran, Katharina | 40:20 | 2:56:18 | 1:55:46 | 5:32:25 |
367 | 44 | 7 | Depla, Julie | 41:58 | 3:13:47 | 1:49:40 | 5:45:26 |
410 | 54 | 13 | Mickiewicz, Joanna | 44:51 | 3:08:16 | 2:03:52 | 5:57:00 |
423 | 59 | 14 | Schäfer, Anja | 40:18 | 3:21:35 | 2:02:38 | 6:04:33 |
472 | 75 | 11 | Noack, Claudia | 40:42 | 3:23:30 | 2:31:31 | 6:35:43 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.